| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL | LGP | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | #5 |
| 2.1 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4.1 | 4.4 | 4.5 | |||||
| 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Christelle NICOD | LGP | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | #6 |
| 2.0 | 2.1 | 2.4 | |||||
| 3.9 | 4.1 | 4.6 | |||||
| 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Christina JAKSA | DIJ | 3.0 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | #9 |
| 2.1 | 1.6 | 2.3 | |||||
| 4.0 | 3.2 | 4.6 | |||||
| 2 | 8 | 2 | |||||
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | ASB | 4.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | #8 |
| 1.7 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 3.4 | 3.7 | 4.2 | |||||
| 6 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Natacha SELES | LGP | 5.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 4 | 5 | 7 | |||||
| 6 | Charlotte REISS | LGP | 6.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | #2 |
| 1.7 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 3.3 | 3.9 | 3.3 | |||||
| 7 | 3 | 9 | |||||
| 7 | Manon GRIL | LGP | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #4 |
| 1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.3 | 3.4 | |||||
| 5 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Manon HAVY | FON | 8.0 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | #7 |
| 1.5 | 1.7 | 1.8 | |||||
| 3.0 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 9 | 6 | 6 | |||||
| 9 | Chloé BAILLY | BEL | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | #3 |
| 1.6 | 1.6 | 1.9 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.8 | |||||
| 8 | 9 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL | LGP | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 2 | Christelle NICOD | LGP | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 3 | Christina JAKSA | DIJ | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | ASB | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
| 5 | Natacha SELES | LGP | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | 8 | 22 | |
| 6 | Charlotte REISS | LGP | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 16 | |
| 7 | Manon GRIL | LGP | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | 2 | (4) | 4 | 14 | |
| 8 | Manon HAVY | FON | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 12 | |
| 9 | Chloé BAILLY | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39