| ClS | Nom | Pays | Points | PAR | CCH | SLE | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL | LGP | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Christina JAKSA | DIJ | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.1 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Christelle NICOD | LGP | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
| 4 | 3 | 1 | |||||
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | ASB | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 1.9 | 2.1 | |||||
| 2 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Manon HAVY | FON | 3.5 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 6 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Natacha SELES | LGP | 4.2 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
| 9 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Manon GRIL | LGP | 4.9 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 5 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Chloé BAILLY | BEL | 5.6 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.3 | 1.8 | |||||
| 7 | 9 | 6 | |||||
| 9 | Charlotte REISS | LGP | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 8 | 7 | 9 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine VIAL | LGP | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Christina JAKSA | DIJ | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 3 | Christelle NICOD | LGP | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | ASB | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Manon HAVY | FON | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
| 6 | Natacha SELES | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | [3] | (4) | 5 | 11 | |
| 7 | Manon GRIL | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 12 | |
| 8 | Chloé BAILLY | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [3] | 2 | (4) | 3 | 9 | |
| 9 | Charlotte REISS | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mrs. Valérie LAMBERT | VLA |
| Juge no 1 | Mr. Paul ARCHER | PAR |
| Juge no 2 | Miss Catherine CHAIX-FERRIEUX | CCH |
| Juge no 3 | Miss Sarah LECHERBONNIER | SLE |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39