| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie CARRICHON | LGP | 3.4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Katia LEININGER | LGP | 6.6 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | Alix REYMOND | BEL | 8.9 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Mathilde BRICAULT | HAV | 9.9 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | Anne-Sophie GOMEZ | BEL | 10.7 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Marie-Pierre MARLE | EPI | 12.9 | 4 | 3 | 8 |
| 7 | Charlène DENIZE | FON | 16.5 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | Victoria GURY | EPI | 20.5 | 8 | 7 | 10 |
| 9 | Coline BASSENNE | ASB | 24.3 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Farah DAIRI | FVP | 26.3 | 10 | 9 | 13 |
| 11 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 26.6 | 15 | 13 | 7 |
| 12 | Julie CALABRESE | LGP | 27.2 | 14 | 12 | 9 |
| 13 | Cassie REINER | VIR | 28.1 | 13 | 10 | 12 |
| 14 | Lucie LHOMME | ASB | 32.5 | 11 | 14 | 15 |
| 15 | Elise GAUTHIER | TSG | 32.9 | 12 | 15 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39