| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ | BEL | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Maud VERNET | MOR | 6.5 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Roxane BATTU | EPI | 7.6 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Mariam ABBACK | FON | 8.5 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Inès ESHAK | BOR | 11.7 | 6 | 5 | 4 |
| 6 | Clémentine VARVATIS | BEL | 13.7 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | Ashley HERVE | BOR | 18.5 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | Clara BERGER | TSG | 18.9 | 10 | 7 | 7 |
| 9 | Marion BENIER | ASB | 21.6 | 8 | 10 | 9 |
| 10 | Dorine COUSIN | HAV | 23.6 | 9 | 9 | 11 |
| 11 | Marie-Diane PIVOT | LGP | 25.4 | 11 | 11 | 10 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39