| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maïlys KENZARI | LGP | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Clémentine FAMECHON | HAV | 6.8 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Luce MARCHE | BEL | 7.6 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Maud BENDHAÏBA | BOR | 10.0 | 6 | 4 | 3 |
| 5 | Marie COULOT | ASB | 11.3 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Flora GRELET | FON | 14.7 | 3 | 8 | 7 |
| 7 | Célia BOURGUIGNON | EPI | 17.1 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | Laura CHARREIRE | FVP | 17.9 | 10 | 7 | 6 |
| 9 | Timothé GRIERE | EPI | 20.9 | 7 | 10 | 9 |
| 10 | Valentina VEZZOSO | FON | 22.6 | 9 | 9 | 10 |
| 11 | Claire PAYET | BOR | 27.1 | 11 | 12 | 11 |
| 12 | Blandine CIZERON | CLE | 28.1 | 12 | 11 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.1.2006 10:39