| SPl. | Name | Nat. | Points | RB | KBI | SD | SB | SC | CP | SBL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 0.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Laurenn GOMEZ | BEL | 1.4 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | |||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Clémentine FAMECHON | HAV | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Inès ESHAK | BOR | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 5 | Maud VERNET | MOR | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Roxane BATTU | EPI | 4.2 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 7 | Harmonie LAFONT | VLA | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Gaël PICART | BRS | 5.6 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 9 | Clémentine VARVATIS | BEL | 6.3 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | |||||
| 11 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Julie LAMASSE | FRA | 7.0 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.9 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | |||||
| 11 | Myriam BELMAHI | LIM | 7.7 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | |||||
| 4 | 11 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Stéphanie ESPINOUSSE | LSG | 8.4 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | |||||
| 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 22 | 154 | |
| 2 | Laurenn GOMEZ | BEL | 0 | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | 20 | 124 | |
| 3 | Clémentine FAMECHON | HAV | 0 | 6 | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 18 | 126 | |
| 4 | Inès ESHAK | BOR | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 106 | |
| 5 | Maud VERNET | MOR | 0 | 2 | 2 | 6 | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | 14 | 100 | |
| 6 | Roxane BATTU | EPI | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | 12 | 82 | |
| 7 | Harmonie LAFONT | VLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | (13) | (12) | (12) | (12) | (14) | 10 | 73 | |
| 8 | Gaël PICART | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | (8) | (12) | (14) | 6 | 42 | |
| 9 | Clémentine VARVATIS | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (9) | 5 | (10) | (12) | 6 | 40 | |
| 10 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | (9) | (8) | (10) | 6 | 37 | |
| 11 | Myriam BELMAHI | LIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | (8) | 2 | 28 | |
| 12 | Stéphanie ESPINOUSSE | LSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mrs. Odile BARRANCO | OB |
| Assistant Referee | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Judge No.1 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.2 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Judge No.3 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.4 | Miss Sandrine BAECHLER | SB |
| Judge No.5 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.6 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Judge No.7 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
| Substitute Judge | Miss Karinne BAILLY | KBA |
Last Update: 17.4.2006 17:41