| SPl. | Name | Nat. | Points | CP | KBI | SD | SB | SC | CP | SBL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LGP | 1.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | #7 |
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | |||||
| 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Camille RENAULT | REI | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | #11 |
| 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 4.6 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.5 | 5.6 | 5.3 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | #10 |
| 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 4.9 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 5.0 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Myriam HEDNA | RED | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #9 |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Carolie VIENNET-JEHLEN | BES | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | #8 |
| 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | |||||
| 4.8 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | |||||
| 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 6 | Estelle ELIZABETH | CHL | 6.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | #6 |
| 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Emma RIOMET | CLE | 7.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | #3 |
| 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 4.7 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | |||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | |||||
| 8 | Lisa COULAUD | LIM | 8.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | #2 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
| 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | |||||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Chloé HAROLD | VLA | 9.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #4 |
| 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |||||
| 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Axel LAMASSE | FRA | 10.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | #5 |
| 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | |||||
| 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.1 | |||||
| 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Gregory BRISSAUD | LIM | 11.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LGP | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 20 | 138 | |
| 2 | Camille RENAULT | REI | 2 | (9) | (10) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 18 | 111 | |
| 3 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 5 | (8) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 109 | |
| 4 | Myriam HEDNA | RED | 0 | 4 | 6 | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 104 | |
| 5 | Carolie VIENNET-JEHLEN | BES | 0 | 4 | 2 | 2 | (8) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 12 | 78 | |
| 6 | Estelle ELIZABETH | CHL | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 10 | 70 | |
| 7 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | (10) | (12) | (14) | (14) | 8 | 60 | |
| 8 | Lisa COULAUD | LIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | (12) | (14) | (14) | 6 | 50 | |
| 9 | Chloé HAROLD | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (14) | (12) | 4 | 34 | |
| 10 | Axel LAMASSE | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 11 | Gregory BRISSAUD | LIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mrs. Odile BARRANCO | OB |
| Assistant Referee | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Judge No.1 | Miss Céline PETETIN | CP |
| Judge No.2 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Judge No.3 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.4 | Miss Sandrine BAECHLER | SB |
| Judge No.5 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.6 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Judge No.7 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
Last Update: 17.4.2006 17:41