| SPl. | Name | Nat. | Points | CP | KBI | SD | SB | SC | CP | SBL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LGP | 0.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Camille RENAULT | REI | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | |||||
| 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Carolie VIENNET-JEHLEN | BES | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | |||||
| 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | |||||
| 4 | Fiona LIRANTE | BOR | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | |||||
| 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||
| 5 | Axel LAMASSE | FRA | 3.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | |||||
| 5 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Emma RIOMET | CLE | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | |||||
| 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Estelle ELIZABETH | CHL | 4.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 8 | Chloé HAROLD | VLA | 5.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | |||||
| 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Myriam HEDNA | RED | 6.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | |||||
| 10 | 11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 10 | Lisa COULAUD | LIM | 7.0 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 10 | |||||
| 11 | Gregory BRISSAUD | LIM | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgane SALOMON-GAGNAIRE | LGP | (8) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | 20 | 128 | |
| 2 | Camille RENAULT | REI | 6 | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | 18 | 118 | |
| 3 | Carolie VIENNET-JEHLEN | BES | 2 | 4 | (10) | (8) | (9) | (8) | (12) | (10) | (9) | (14) | 16 | 86 | |
| 4 | Fiona LIRANTE | BOR | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | (14) | 14 | 74 | |
| 5 | Axel LAMASSE | FRA | 2 | 2 | 6 | 6 | (11) | 6 | (8) | (8) | (10) | (14) | 10 | 73 | |
| 6 | Emma RIOMET | CLE | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | (8) | (8) | (8) | (8) | (12) | 10 | 60 | |
| 7 | Estelle ELIZABETH | CHL | 0 | 2 | 6 | 4 | (8) | 6 | 5 | (9) | (12) | (14) | 8 | 66 | |
| 8 | Chloé HAROLD | VLA | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | (9) | [7] | (10) | (12) | 7 | 58 | |
| 9 | Myriam HEDNA | RED | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | [7] | (8) | (10) | 5 | 54 | |
| 10 | Lisa COULAUD | LIM | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | (12) | 2 | 43 | |
| 11 | Gregory BRISSAUD | LIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mrs. Odile BARRANCO | OB |
| Assistant Referee | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Judge No.1 | Miss Céline PETETIN | CP |
| Judge No.2 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Judge No.3 | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.4 | Miss Sandrine BAECHLER | SB |
| Judge No.5 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.6 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Judge No.7 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
Last Update: 17.4.2006 17:41