| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde BRICAULT | LE HA | HAV | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Alix REYMOND | BELFO | BEL | 5.8 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Gaëlle DURANTHON | CASTR | CAS | 6.2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Lola ELIAKIM | VIRY- | VIR | 10.6 | 4 | 4 | 5 |
| 5 | Victoria GURY | EPINA | EPI | 11.7 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | Anne Sophie VIEIELLE-CESSAY | BELFO | BEL | 13.7 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | Fanny MALAGRE | RENNE | RED | 17.8 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Charlotte COCHART | TOULO | TPA | 18.2 | 8 | 8 | 7 |
Last Update: 17.4.2006 17:41