| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure MEYER | SAINT | GER | 4.4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Marie Pierre MARLE | EPINA | EPI | 4.5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Charlène DENIZE | FONTE | FON | 8.9 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | Anne Sophie GOMEZ | BELFO | BEL | 10.6 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Katia LEININGER | LYON | LGP | 11.1 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | Laurie CARRICHON | LYON | LGP | 12.6 | 4 | 4 | 7 |
| 7 | Célie MALLET | LIMOG | LIM | 17.1 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Stéphanie LECLERC | EPINA | EPI | 17.2 | 8 | 8 | 6 |
| 9 | Charline MAGUEUR | ANGER | ANG | 23.0 | 9 | 11 | 9 |
| 10 | Coline BASSENNE | BESAN | BES | 23.3 | 10 | 9 | 10 |
| 11 | Lucie LHOMME | BESAN | BES | 25.7 | 11 | 10 | 11 |
Last Update: 17.4.2006 17:41