| FPl. | Name | Club | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hélène COUDERT | CLERM | CLE | 3.4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Margaux POITRINEAU | CLERM | CLE | 6.5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Manon CADREN | BORDE | BOR | 9.4 | 2 | 10 | 1 |
| 4 | Lauren GOAS | BREST | BRS | 9.6 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Lucie GAVIN-PLAGNE | DIJON | DIJ | 12.7 | 7 | 4 | 5 |
| 6 | Virginie RIGUERO | BREST | BRS | 13.3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | Ophélie CORNU | EPINA | EPI | 15.1 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | Elsa BOUXIN | MORZI | MOR | 20.8 | 8 | 6 | 11 |
| 9 | Estelle BRANDON | LE HA | HAV | 22.3 | 10 | 9 | 9 |
| 10 | Camille GIRARDET | BESAN | BES | 24.0 | 9 | 11 | 10 |
| 11 | Noémie GUILLEMIN | DIJON | DIJ | 24.8 | 12 | 12 | 8 |
| 12 | Victoria GEFFROY | BREST | BRS | 25.3 | 11 | 8 | 12 |
Last Update: 17.4.2006 17:41