| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elise DEROUCK | PFV | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Stéphanie MOREL | BET | 6.5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Marialéna GALLIZZI | PFV | 9.2 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | Marie Cécile PEUCH | LIM | 10.9 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | Mélody LE MOAL | CLE | 11.0 | 6 | 4 | 4 |
| 6 | Gaëlle SERY | HAV | 11.8 | 7 | 7 | 2 |
| 7 | Julia LAMBERT | LGP | 14.7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Henda KONATE | HAV | 19.2 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Sophie BLONDEL | MOR | 22.6 | 9 | 9 | 10 |
| 10 | Emilie BONIFACE | HAV | 23.0 | 10 | 10 | 9 |
Last Update: 19.2.2006 15:31