| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sophie BLONDEL | MOR |
| 2 | Mélody LE MOAL | CLE |
| 3 | Marie Cécile PEUCH | LIM |
| 4 | Stéphanie MOREL | BET |
| 5 | Emilie BONIFACE | HAV |
| 6 | Henda KONATE | HAV |
| 7 | Gaëlle SERY | HAV |
| 8 | Julia LAMBERT | LGP |
| 9 | Elise DEROUCK | PFV |
| 10 | Marialéna GALLIZZI | PFV |
Last Update: 19.2.2006 15:31