| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clémentine FAMECHON | HAV | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Inès ESHAK | BOR | 5.5 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Myriam BELMAHI | LIM | 8.5 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Roxane BATTU | EPI | 9.6 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Maud VERNET | MOR | 10.7 | 6 | 5 | 3 |
| 6 | Stéphanie ESPINOUSSE | LSG | 16.5 | 7 | 8 | 6 |
| 7 | Ashley HERVE | BOR | 16.8 | 8 | 6 | 7 |
| 8 | Dorine COUSIN | HAV | 17.8 | 5 | 9 | 8 |
| 9 | Mathide GUYOT | LIM | 21.2 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | Héléna LAMBERT | LGP | 23.0 | 10 | 10 | 9 |
Last Update: 19.2.2006 15:31