| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Floriane BEGON | CLE |
| 2 | Elyse BELMONT | BOR |
| 3 | Elsa BOUXIN | MOR |
| 4 | Manon CADREN | BOR |
| 5 | Hélène COUDERT | CLE |
| 6 | Marie FOURRIERE | MOR |
| 7 | Lauriane LOUSTAUNAU | BOR |
| 8 | Clémence PIODELLA | GER |
| 9 | Margaux POITRINEAU | CLE |
| 10 | Nikita RUIZ | TPA |
| 11 | Héléna BERGEROU | ANT |
| 12 | Ophélie CORNU | EPI |
| 13 | Estelle BRANDON | HAV |
| 14 | Coralie BAZIN | LGP |
Last Update: 19.2.2006 15:31