| FPl. | Name | Nat. | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT | GER | 2.4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Estelle BEZOMBES | CLE | 6.8 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Tara ROLS | TPA | 7.6 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | Chris MUGNIER | MOR | 10.2 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Mégane QUEVAL | ROU | 10.7 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Elsa CHAUVET | GER | 14.1 | 8 | 5 | 5 |
| 7 | Manon GIRARDOT | LGP | 16.8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Olivia DUFOUR | HAV | 17.8 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | Emma LUGAN | LIM | 23.0 | 9 | 11 | 9 |
| 10 | Frantz Mickaël ROUFFANCHE | LIM | 24.3 | 10 | 9 | 11 |
| 11 | Mélina GANIS | GER | 24.7 | 11 | 10 | 10 |
| 12 | Estelle TETE | GER | 28.8 | 12 | 12 | 12 |
Last Update: 19.2.2006 15:31