| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BEA | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | 1.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | #5 |
| 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | |||||
| 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 2.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | #8 |
| 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | |||||
| 8.0 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 7.4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 3 | Guillaume PAULMIER | BRS | 3.0 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | #7 |
| 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | |||||
| 7.7 | 7.1 | 8.4 | 7.8 | 7.5 | |||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Anne-Sophie PONTE | FON | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | #6 |
| 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 7.5 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | |||||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 5 | Céline MOREAU | ANG | 5.0 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | #2 |
| 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | |||||
| 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | |||||
| 6 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 6.0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | #3 |
| 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 7.4 | 7.9 | 8.2 | 7.0 | 7.4 | |||||
| 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 7 | Carole VILLIES | ANG | 7.0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | #1 |
| 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | |||||
| 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 8 | Emeline BIGEARD | CHO | 8.0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | #4 |
| 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | |||||
| 7.2 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.0 | |||||
| 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 0 | (6) | (8) | (8) | (6) | (10) | (10) | 12 | 48 | |
| 3 | Guillaume PAULMIER | BRS | 0 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | 10 | 42 | |
| 4 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 2 | 4 | (6) | (8) | (6) | (10) | 8 | 36 | |
| 5 | Céline MOREAU | ANG | 0 | 2 | 4 | 4 | (6) | (8) | (8) | 6 | 32 | |
| 6 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | (8) | (10) | 4 | 30 | |
| 7 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | (10) | 2 | 20 | |
| 8 | Emeline BIGEARD | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56