| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BEA | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | 0.7 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 1.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 3 | Anne-Sophie PONTE | FON | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 4 | Guillaume PAULMIER | BRS | 2.8 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 5 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 6 | Céline MOREAU | ANG | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | |||||
| 7 | Carole VILLIES | ANG | 4.9 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 8 | Emeline BIGEARD | CHO | 5.6 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |||||
| 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 2 | Alexandra CRIES | FON | 0 | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 56 | |
| 3 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 2 | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | 10 | 44 | |
| 4 | Guillaume PAULMIER | BRS | 0 | 2 | 4 | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 42 | |
| 5 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (8) | 6 | 24 | |
| 6 | Céline MOREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | (8) | 2 | 18 | |
| 7 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | (6) | 4 | 2 | 16 | |
| 8 | Emeline BIGEARD | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 10 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56