| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BEA | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | 0.7 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2 | Guillaume PAULMIER | BRS | 1.4 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Alexandra CRIES | FON | 2.1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Anne-Sophie PONTE | FON | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | |||||
| 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 5 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Carole VILLIES | ANG | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 7 | Emeline BIGEARD | CHO | 4.9 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.0 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | |||||
| 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | |||||
| 8 | Céline MOREAU | ANG | 5.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ons ALOUINI | FRA | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 68 | |
| 2 | Guillaume PAULMIER | BRS | 2 | (7) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 57 | |
| 3 | Alexandra CRIES | FON | 0 | 3 | (8) | (10) | (10) | (8) | (10) | 10 | 49 | |
| 4 | Anne-Sophie PONTE | FON | 0 | 2 | 2 | (8) | (8) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 5 | Chloé VIENNET-JEHLEN | BES | 0 | 0 | 0 | 2 | (8) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
| 6 | Carole VILLIES | ANG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
| 7 | Emeline BIGEARD | CHO | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | (6) | 2 | 16 | |
| 8 | Céline MOREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56