| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BEA | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaelle DURANTHON | CAS | 1.0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | #4 |
| 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |||||
| 7.6 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lola ELIAKIM | VIR | 2.0 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | #5 |
| 3.9 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |||||
| 7.6 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Alix REYMOND | BEL | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | #2 |
| 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | |||||
| 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | #3 |
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | |||||
| 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Fanny MALAGRE | RED | 5.0 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | #1 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaelle DURANTHON | CAS | (6) | (10) | (8) | (10) | 8 | 34 | |
| 2 | Lola ELIAKIM | VIR | 4 | (10) | (8) | (10) | 6 | 32 | |
| 3 | Alix REYMOND | BEL | 0 | 0 | (6) | (10) | 4 | 16 | |
| 4 | Anne-Sophie VIEILLE-CESSAY | BEL | 2 | 2 | 4 | (10) | 2 | 18 | |
| 5 | Fanny MALAGRE | RED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56