| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BJO | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COULOT | BES | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Valentina VEZZOSO | FON | 1.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | Luce MARCHE | BEL | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | 2.7 | |||||
| 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 4 | Flora GRELET | FON | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Armonie COSSALTER | VLA | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||||
| 6 | Nastasia RIVES | CAS | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
| 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Morgane SINQUIN | RED | 4.9 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |||||
| 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | |||||
| 8 | Agnès VIMONT | FON | 5.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie COULOT | BES | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | 14 | 58 | |
| 2 | Valentina VEZZOSO | FON | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | 12 | 48 | |
| 3 | Luce MARCHE | BEL | 2 | 4 | (6) | [5] | (6) | (8) | (8) | 9 | 39 | |
| 4 | Flora GRELET | FON | 2 | 4 | 4 | (6) | (10) | (10) | (10) | 8 | 46 | |
| 5 | Armonie COSSALTER | VLA | 2 | 2 | [5] | 4 | (6) | (10) | (10) | 7 | 39 | |
| 6 | Nastasia RIVES | CAS | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | (6) | (8) | 4 | 24 | |
| 7 | Morgane SINQUIN | RED | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | [5] | 1 | 15 | |
| 8 | Agnès VIMONT | FON | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | [5] | 1 | 11 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Miss Solène BJORNSON | BJO |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56