| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BAI | BJO | CAS | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 0.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Laureen GOMEZ | BEL | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Julie LAMASSE | FRA | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Harmonie LAFONT | VLA | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Clara BERGER | TSG | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 6 | Clémentine VARVATIS | BEL | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Gael PICART | BRS | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | |||||
| 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 8 | Marion BENIER | BES | 5.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 9 | Adeline GARREAU | ANG | 6.3 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 16 | 76 | |
| 2 | Laureen GOMEZ | BEL | 4 | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 73 | |
| 3 | Julie LAMASSE | FRA | 0 | 0 | (6) | (6) | (10) | (10) | (10) | (10) | 12 | 52 | |
| 4 | Harmonie LAFONT | VLA | 0 | 1 | 4 | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 10 | 52 | |
| 5 | Clara BERGER | TSG | 0 | 0 | 4 | 2 | (8) | (6) | (10) | (10) | 8 | 40 | |
| 6 | Clémentine VARVATIS | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (10) | (9) | 6 | 27 | |
| 7 | Gael PICART | BRS | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | (10) | (8) | 4 | 27 | |
| 8 | Marion BENIER | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 9 | Adeline GARREAU | ANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Miss Karine BAILLY | BAI |
| Juge no 3 | Miss Solène BJORNSON | BJO |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56