| ClS | Nom | Pays | Points | BEA | BJO | BOU | CAS | CHA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren GOAS | BRS | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | #13 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.1 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Camille GIRARDET | BES | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Virginie RIGUERO | BRS | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | |||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Victoria GEFFROY | BRS | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Lucie GAVIN PLAGNE | DIJ | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | |||||
| 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 6 | Wanda PARIS | BEL | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.4 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||||
| 7 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 4.9 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | #14 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | |||||
| 9 | 5 | 2 | 7 | 12 | |||||
| 8 | Iorène TALLET | ORL | 5.6 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |||||
| 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 9 | Constance GOMEZ | REZ | 6.3 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | |||||
| 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | |||||
| 10 | Marie LOY | ORL | 7.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |||||
| 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | |||||
| 11 | Maureen VASSEUR | CHO | 7.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||||
| 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | |||||
| 12 | Anaïs LE GUILCHER | BRS | 8.4 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | |||||
| 13 | Audrey BERNARD | DIJ | 9.1 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||
| 14 | Morgane HUET | REI | 9.8 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | |||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren GOAS | BRS | (6) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 26 | 122 | |
| 2 | Camille GIRARDET | BES | 4 | (6) | (10) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 24 | 118 | |
| 3 | Virginie RIGUERO | BRS | 0 | 4 | (10) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 110 | |
| 4 | Victoria GEFFROY | BRS | 0 | 0 | 0 | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 94 | |
| 5 | Lucie GAVIN PLAGNE | DIJ | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (8) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 78 | |
| 6 | Wanda PARIS | BEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | (8) | (8) | (10) | (9) | (10) | (10) | 16 | 79 | |
| 7 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | [5] | (6) | (8) | (10) | (8) | (10) | (8) | 13 | 69 | |
| 8 | Iorène TALLET | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | [5] | (8) | (7) | (10) | (10) | (10) | (10) | 13 | 66 | |
| 9 | Constance GOMEZ | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | 10 | 54 | |
| 10 | Marie LOY | ORL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | (8) | (6) | (10) | (10) | 8 | 47 | |
| 11 | Maureen VASSEUR | CHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | (8) | 6 | 30 | |
| 12 | Anaïs LE GUILCHER | BRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | (10) | (10) | 4 | 29 | |
| 13 | Audrey BERNARD | DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 14 | Morgane HUET | REI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 2 | Miss Solène BJORNSON | BJO |
| Juge no 3 | Miss Pauline BOUNOURE | BOU |
| Juge no 4 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 5 | Miss Fanny CHARRETEUR | CHA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56