| ClS | Nom | Pays | Points | BAE | BEA | BJO | BOU | CHA | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BENYAMIN | FRA | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | #10 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | François MALLET | VLA | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 4 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Laureline AUBRY | ANG | 3.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |||||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Marina MESDAGH-BEAUDOUIN | FON | 4.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | |||||
| 7 | Sana BELGHITI | BRS | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | |||||
| 8 | Charlie SALIOU | BRS | 5.6 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | |||||
| 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | |||||
| 9 | Sébléwengel DURAND | ORL | 6.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 12 | 8 | 9 | 5 | 8 | |||||
| 10 | Mélissa BERNOTTI | DIJ | 7.0 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||||
| 11 | Mégan RAFFIN | VLA | 7.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | #12 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | |||||
| 12 | Mégane URVOY | REZ | 8.4 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | #11 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |||||
| 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BENYAMIN | FRA | (10) | (8) | (10) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 22 | 106 | |
| 2 | Maude FONTANIER | ORL | 0 | (6) | (8) | (8) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | 20 | 87 | |
| 3 | François MALLET | VLA | 2 | 4 | (6) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 18 | 86 | |
| 4 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 0 | 2 | 4 | (6) | (8) | (10) | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | 16 | 79 | |
| 5 | Laureline AUBRY | ANG | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | (6) | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 14 | 70 | |
| 6 | Marina MESDAGH-BEAUDOUIN | FON | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | (6) | (8) | (6) | (10) | (10) | (10) | 12 | 58 | |
| 7 | Sana BELGHITI | BRS | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | [5] | (8) | (10) | (10) | (10) | 9 | 55 | |
| 8 | Charlie SALIOU | BRS | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | [5] | (6) | (10) | (10) | (10) | 9 | 48 | |
| 9 | Sébléwengel DURAND | ORL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | (8) | (8) | (8) | 6 | 35 | |
| 10 | Mélissa BERNOTTI | DIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (8) | 4 | 16 | |
| 11 | Mégan RAFFIN | VLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | 2 | 14 | |
| 12 | Mégane URVOY | REZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Sandrine BAECHLER | BAE |
| Juge no 2 | Mr. Ronald BEAU | BEA |
| Juge no 3 | Miss Solène BJORNSON | BJO |
| Juge no 4 | Miss Pauline BOUNOURE | BOU |
| Juge no 5 | Miss Fanny CHARRETEUR | CHA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56