| ClS | Nom | Pays | Points | BJO | BOU | CAS | CHA | MAL | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT | REI | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | #4 |
| 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam HEDNA | RED | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | #5 |
| 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.8 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Chloé HAROLD | VLA | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | #3 |
| 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | |||||
| 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Axel LAMASSE | FRA | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | #6 |
| 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | |||||
| 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 5 | Elizabeth ESTELLE | CHL | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Coralie VIENNET JEHLEN | BES | 6.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | #2 |
| 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |||||
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT | REI | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 50 | |
| 2 | Myriam HEDNA | RED | 0 | (10) | (8) | (10) | (10) | 8 | 38 | |
| 3 | Chloé HAROLD | VLA | 0 | 0 | (6) | (8) | (10) | 6 | 24 | |
| 4 | Axel LAMASSE | FRA | 0 | 2 | 4 | (6) | (10) | 4 | 22 | |
| 5 | Elizabeth ESTELLE | CHL | 0 | 0 | 2 | 4 | (10) | 2 | 16 | |
| 6 | Coralie VIENNET JEHLEN | BES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | DAB |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON | BJO |
| Juge no 2 | Miss Pauline BOUNOURE | BOU |
| Juge no 3 | Miss Sandrine CASSU | CAS |
| Juge no 4 | Miss Fanny CHARRETEUR | CHA |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK | MAL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56