| ClS | Nom | Pays | Points | ND | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam HEDNA | RED | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Camille RENAULT | REI | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Axel LAMASSE | FRA | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | BES | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Elizabeth ESTELLE | CHL | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Chloé HAROLD | VLA | 4.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||
| ClS | Nom | Pays | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam HEDNA | RED | (8) | (10) | (10) | (10) | (10) | 10 | 48 | |
| 2 | Camille RENAULT | REI | 2 | (6) | (8) | (10) | (10) | 8 | 36 | |
| 3 | Axel LAMASSE | FRA | 0 | 4 | (6) | (10) | (8) | 6 | 28 | |
| 4 | Coralie VIENNET JEHLEN | BES | 0 | 2 | 4 | (10) | (10) | 4 | 26 | |
| 5 | Elizabeth ESTELLE | CHL | 0 | 0 | 0 | 0 | (8) | 2 | 8 | |
| 6 | Chloé HAROLD | VLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Fonctions | Nom | Pays |
|---|---|---|
| Arbitre | Miss Jézabel DABOUIS | |
| Juge no 1 | Miss Solène BJORNSON | |
| Juge no 2 | Miss Pauline BOUNOURE | |
| Juge no 3 | Miss Sandrine CASSU | |
| Juge no 4 | Miss Fanny CHARRETEUR | |
| Juge no 5 | Mr. Palovic MALIK |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56