| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariam ABBACK | FON | 4.4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Laureen GOMEZ | BEL | 4.8 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Harmonie LAFONT | VLA | 5.9 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Julie LAMASSE | FRA | 8.9 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Clémentine VARVATIS | BEL | 12.7 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | Gael PICART | BRS | 15.1 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | Clara BERGER | TSG | 15.4 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | Marion BENIER | BES | 20.2 | 8 | 8 | 9 |
| 9 | Adeline GARREAU | ANG | 20.6 | 9 | 9 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56