| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GIRARDET | BES | 4.5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Lauren GOAS | BRS | 5.4 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Virginie RIGUERO | BRS | 6.5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Victoria GEFFROY | BRS | 8.3 | 5 | 4 | 2 |
| 5 | Lucie GAVIN PLAGNE | DIJ | 13.4 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | Noémie GUILLEMIN | DIJ | 14.7 | 4 | 7 | 7 |
| 7 | Iorène TALLET | ORL | 17.8 | 6 | 8 | 8 |
| 8 | Constance GOMEZ | REZ | 19.0 | 11 | 9 | 5 |
| 9 | Wanda PARIS | BEL | 21.5 | 9 | 6 | 11 |
| 10 | Marie LOY | ORL | 22.6 | 8 | 10 | 10 |
| 11 | Maureen VASSEUR | CHO | 25.1 | 12 | 11 | 9 |
| 12 | Anaïs LE GUILCHER | BRS | 28.4 | 10 | 12 | 13 |
| 13 | Morgane HUET | REI | 31.6 | 14 | 14 | 12 |
| 14 | Audrey BERNARD | DIJ | 32.2 | 13 | 13 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56