| Clf | Nom | Pays | Points | D1 | D2 | DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca BENYAMIN | FRA | 4.4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | François MALLET | VLA | 4.5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Maude FONTANIER | ORL | 7.5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Laureline AUBRY | ANG | 8.3 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | Sana BELGHITI | BRS | 13.4 | 5 | 7 | 5 |
| 6 | Salomé BEAUJOUAN | ORL | 16.7 | 7 | 4 | 9 |
| 7 | Charlie SALIOU | BRS | 17.2 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Marina MESDAGH-BEAUDOUIN | FON | 18.5 | 9 | 6 | 8 |
| 9 | Sébléwengel DURAND | ORL | 20.5 | 6 | 9 | 10 |
| 10 | Mégane URVOY | REZ | 23.1 | 11 | 12 | 7 |
| 11 | Mégan RAFFIN | VLA | 25.7 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Mélissa BERNOTTI | DIJ | 27.4 | 12 | 10 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.2.2006 15:56