| SPl. | Name | Nat. | Points | LC | CP | EN | KBA | SB | SC | CP | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahra ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | 1.0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | #7 |
| 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | |||||
| 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 7.1 | |||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLLAIRE | LGP | 2.0 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | #6 |
| 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 6.6 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | |||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Ingrid SCACHE / Hugolin POISOT | EVR | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | #5 |
| 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.7 | |||||
| 6.7 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 7.4 | 7.3 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 4 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | #3 |
| 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 5.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | #4 |
| 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | |||||
| 6.3 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | |||||
| 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Estelle BAUD / Arnaud PASZTORY | MOR | 6.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | #1 |
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | |||||
| 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Margaux RIOMET / Mahil CHANTELAUZE | CLE | 7.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | #2 |
| 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |||||
| 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | |||||
| 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahra ROBERT-SIFAOUI / Nicolas BERGER | BOR | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 12 | 76 | |
| 2 | Sofia GASSOUMI / Guillaume LE MOLLAIRE | LGP | 2 | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 10 | 64 | |
| 3 | Ingrid SCACHE / Hugolin POISOT | EVR | 4 | 4 | (8) | (12) | (12) | (14) | 8 | 54 | |
| 4 | Elodie MOUYSSET / Thomas LIZEUL | VIR | 0 | 2 | 6 | (10) | (14) | (14) | 6 | 46 | |
| 5 | Pauline HEMMELER / Benjamin ALLAIN | VIR | 2 | 2 | 2 | 4 | (12) | (12) | 4 | 34 | |
| 6 | Estelle BAUD / Arnaud PASZTORY | MOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (12) | 2 | 16 | |
| 7 | Margaux RIOMET / Mahil CHANTELAUZE | CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mrs. Christine HURTH | CH |
| Assistant Referee | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.1 | Mr. Laurent CARRIERE | LC |
| Judge No.2 | Miss Céline PETETIN | CP |
| Judge No.3 | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Judge No.4 | Miss Karinne BAILLY | KBA |
| Judge No.5 | Miss Sandrine BAECHLER | SB |
| Judge No.6 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.7 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Substitute Judge | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
Last Update: 17.4.2006 16:27