| SPl. | Name | Nat. | Points | KBI | OB | RB | KBA | SC | CP | SBL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 1.0 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | #6 |
| 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | |||||
| 6.1 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLLAIRE | LGP | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | #7 |
| 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |||||
| 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | #8 |
| 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.7 | |||||
| 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | #9 |
| 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 3.0 | 2.6 | |||||
| 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 5 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 5.0 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | #5 |
| 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |||||
| 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | |||||
| 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Pauline MICHAUD / Mathieu GROS | MOR | 6.0 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | #4 |
| 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | |||||
| 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 7.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | #3 |
| 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | |||||
| 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 8.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 9.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | #2 |
| 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |||||
| 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 112 | |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLLAIRE | LGP | 0 | (13) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 93 | |
| 3 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 1 | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 12 | 73 | |
| 4 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 0 | 4 | 6 | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | 10 | 72 | |
| 5 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 0 | 0 | 4 | 4 | (10) | (10) | (14) | (14) | 8 | 56 | |
| 6 | Pauline MICHAUD / Mathieu GROS | MOR | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (8) | (14) | (14) | 6 | 42 | |
| 7 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | (14) | (14) | 4 | 42 | |
| 8 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | 2 | 14 | |
| 9 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Assistant Referee | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.1 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Judge No.2 | Mrs. Odile BARRANCO | OB |
| Judge No.3 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.4 | Miss Karinne BAILLY | KBA |
| Judge No.5 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.6 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Judge No.7 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
Last Update: 17.4.2006 16:27