| SPl. | Name | Nat. | Points | KBI | OB | RB | KBA | SC | CP | SBL | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | 0.5 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | #8 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 3.0 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLLAIRE | LGP | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | #2 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | #3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | #6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | |||||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 6 | Pauline MICHAUD / Mathieu GROS | MOR | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | #7 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | |||||
| 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 7 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #5 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |||||
| 8 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | #4 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
| 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | |||||
| 9 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 4.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | #9 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | CLE | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 16 | 112 | |
| 2 | Myriam GASSOUMI / Clément LE MOLLAIRE | LGP | 0 | (12) | (14) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | 14 | 95 | |
| 3 | Lyndsay POUSSET / Louis THAURON | FON | 0 | 2 | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 12 | 82 | |
| 4 | Emilie TERRAZZONI / Romain LEGAC | FON | 0 | 0 | 2 | (8) | (13) | (14) | (14) | (14) | 10 | 65 | |
| 5 | Morgane BRUNEAU / Geoffrey RUDENT | VIR | 0 | 1 | 2 | 6 | (10) | (12) | (10) | (14) | 8 | 55 | |
| 6 | Pauline MICHAUD / Mathieu GROS | MOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | (12) | (10) | (13) | 6 | 40 | |
| 7 | Caroline CONG DUY / Ludovic DESCHAMPS | FON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (8) | (10) | 4 | 22 | |
| 8 | Magali LEININGER / Maxime CAUREL | LGP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | (14) | 2 | 28 | |
| 9 | Agathe LEGER / Adrien BATTU | EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Miss Emilie NOUHAUD | EN |
| Assistant Referee | Miss Ségolène DUPREZ | SD |
| Judge No.1 | Mrs. Karine BILGER | KBI |
| Judge No.2 | Mrs. Odile BARRANCO | OB |
| Judge No.3 | Mr. Ronald BEAU | RB |
| Judge No.4 | Miss Karinne BAILLY | KBA |
| Judge No.5 | Miss Sandrine CASSU | SC |
| Judge No.6 | Miss Céline PISSARD | CP |
| Judge No.7 | Miss Solène BJORNSON-LANGEN | SBL |
Last Update: 17.4.2006 16:27